| N° de Modelo | TLV-FS2835Q240CCT-IP20 |
|---|---|
| Cor de Emitir | pac 2600-8000k |
| Tensão | 24 v cc |
| Classificação IP | ip20 |
| Quantidade de LED | 240 l/m 2835 |
| Tipo | faixa led flexível cct |
| Fornecedores de LED | xuyu/honglittronic//samsung |
| Marca de Chip LED | sanan (epinar/samsung opcional) |
| Material do LED | embalados por fio de ouro 99.99% puro, almofada de cobre vermelha |
| Compartimentos LED | 2-step/3-step/6-step, mesmo bin para cada ordem |
| LED Luminoso | 24 lm, 26-28lm, 30-32lm/led |
| Material PCB | placa de circuito de cobre puro de dupla face |
| Largura da PCB | 10 mm |
| Espessura da PCB | 3 oz opcional) |
| Teste de LED | rohs, tuv, fcc, ce, iec/en62471, lm-80 |
| Fita Adesiva | cassete original de 300 lse de 3 m. |
| Embalagem | 5 m/rolo, caixa de cores/saco antiestático |
| Garantia | 3 anos |
| Pacote de Transporte | caixa interior e caixa de cartão, 100 bobinas/ctn |
| Especificação | 5000 * 10 * 1,3 mm |
| Código HS | 9405409000 |
Alteração de cor CCT sm2835 LED de faixa de 240 LEDs / M 2700 ~ 6500 K 24 V CC Faixa de LED
| Parâmetro do Produto | |
|---|---|
| Modelo n.o | TLV-FS2835Q240CCT-IP20 |
| Quantidade de LED | 240 LEDs/m 2835 |
| Temperatura da cor | PAC 2600-8000K |
| Cor | WW/ NW/ CW |
| Tensão | 24 V CC |
| Potência (l/m) | 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 |
| CRI (RA>) | CRI > 80 (CRI > 90 / CRI > 95 OPCIONAL) |
| Largura da PCB | 10 mm |
| Materiais de PCB | Placa de circuito de cobre puro de dupla face de 2oz |
| Fornecedores de LED | XUYU/ Honglittronic/ /Samsung |
| Marca de chip LED | Sanan (Epinar/ Samsung opcional) |
| Material dos LEDs | embalados por fio de ouro 99.99% puro, almofada de cobre vermelha |
| Compartimentos LED | 2-Step/3-Step/6-Step, mesmo BIN para cada ordem |
| Luminoso (lm)/LED | 24 lm/ 26-28 lm/ 30-32 lm |
| Taxa IP | IP20 |
| Unidade mín. De corte | 6 LEDs (25 mm) / 12 LEDs (50 mm) |
| Ângulo de visualização | 120 ° |
| Tamanho do produto (mm) | 5000 * 10 * 1,3 mm |
| Pacote (m/rolo) | 5 m/rolo (comprimento personalizado disponível, caixa de cor/ embalagem de saco antiestático) |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -20-60 ° |
| Fita adesiva | Fita original 300LSE 3M |
| Intensidade regulável | Sim |
| Certificado | TUV CE, FCC, RoHS, IEC/En62471 |
| Garantia | 3 anos |
| Modelo | Quantidade de LED | Saída | Potência | Largura da PCB |
|---|---|---|---|---|
| TLV-FS2835Q30W | 30 LEDs/m | 12 / 24 V CC | 6 W | 8 mm/10 mm |
| TLV-FS2835Q60W | 60 LEDs/m | 12 / 24 V CC | 12 W | 8 mm/10 mm |
| TLV-FS2835Q120W | 120 LEDs/m | 12 / 24 V CC | 16 W | 8 mm/10 mm |
| TLV-FS2835Q168W | 168 LEDs/m | 12 / 24 V CC | 18 W | 10 mm |
| TLV-FS2835Q240W | 240 LEDs/m | 24 V CC | 20 W | 10 mm |
| TLV-FS2835Q264W | 264 LEDs/m | 24 V CC | 22 W | 10 mm |
Q1: Tem uma amostra gratuita?
A1: Sim, podemos oferecer-lhe amostras gratuitas, excluindo custos de envio.
Q2: Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
A2: Normalmente o MOQ é de 50m, mas também aceitamos encomendas pequenas para testes.
Q3: Qual é o seu tempo de entrega?
A3: As amostras podem ser finalizadas no prazo de 3-5 dias. Para encomendas em grande volume, o prazo é de cerca de 7-10 dias úteis, de acordo com a quantidade.
Q4: Quais são as suas formas de envio habituais?
A4: Geralmente, ajudamos no envio dos produtos através de transporte expresso, aéreo ou marítimo.
Q5: Qual é o prazo de pagamento?
A5: Aceitamos T/T, PayPal, Western Union ou numerário.
Q6: Você oferece serviços personalizados OEM?
A6: Sim, oferecemos serviços OEM. Podemos imprimir o seu logótipo nos produtos, além de personalizar produtos, embalagens e outros detalhes conforme as suas necessidades.