1 / 5
| Parâmetro | Detalhe do Produto |
|---|---|
| Modelo n.o | HSY-FSCOB840W12RGBCWW15V24-P20 |
| Quantidade de LED | 840 LED/m |
| Temperatura da cor | O QUE É QUE O SEU TELEVISOR BRAVIA É UM SISTEMA DE VÍDEO DE ECRÃ DE 2" |
| Cor | R:620 - 625 NM G:520 - 525 NM B:620 - 625 NM |
| Tensão | 24 V CC |
| Potência (l/m) | 12 / 14 / 16 W / m |
| CRI (RA>) | 90Ra |
| Largura da PCB | 12 mm |
| Materiais de PCB | Placa de circuito de cobre puro de dupla face de 2oz |
| Fornecedores de LED | XUYU/ Honglittronic/ Samsung |
| Marca de chip LED | Sanan (opcional Epinar) |
| Material dos LEDs | embalados por fio de ouro 99.99% puro, almofada de cobre vermelha |
| Compartimentos LED | 3-Step/5-Step, mesmo BIN para cada ordem |
| Lúmen | 2500-3100mcd/led |
| LM/M ( ± 10%) | / |
| Taxa IP | IP20 (33) (IP67/ IP68 OPCIONAL) |
| Unidade mín. De corte | 466mm |
| Ângulo de visualização | 180 ° |
| Tamanho do produto (mm) | 5000 * 12 * 1,8 mm |
| Pacote (m/rolo) | 5 M/rolo (1 m/rolo, 3 m/rolo, 10 m/rolo, 20 m/rolo, 50 m/rolo, 100 m/rolo. Comprimento personalizado disponível) |
| Temperatura de trabalho ( ºC) | -20-60 ° |
| Fita adesiva | Fita original 300LSE 3M |
| Intensidade regulável | Sim |
| Garantia | 3 anos |
⚡ 3 anos de garantia, > 5 anos de vida útil! menos brilho!
⚡ CERTIFICADOS TUV CE, FCC, IEC/EN62471, LM-80.
⚡ produção de mais de 100.000metros por mês!
⚡ tempo de entrega rápida 3-5 dias úteis
| Modelo | Quantidade de LED | Tensão de saída | Potência | Largura da PCB |
|---|---|---|---|---|
| HSY-FSCOB320W8C * W12V24-P20 | 320 LEDs/m | 24 V CC | 12 W/M | 8 mm |
| HSY-FSCOB480W8C * W10V24-P20 | 480 LEDs/m | 12 V/24 V. | 10 W/M | 8 mm |
| HSY-FSCOB528W10C * W12V24-P20 | 528 LEDs/m | 12 V/24 V CC | 10 W/M | 10 mm |
| HSY-FSCOB840W8RGBW12V24-P20 | 840 LEDs/m | 24 V CC | 12 / 14 / 16 W / M | 10 mm |
| HSY-FSCOB840W8RGBWW12V24-P20 | 896 LEDs/m | 24 V CC | 12 / 14 / 16 W / M | 10 mm |